- Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015 13:00
ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ
1 | Βαρουφακης Ιωαννης του Γεωργίου | 133.037 |
2 | Δραγασακης Ιωαννης του Ανδρέα | 94.593 |
3 | Κουρουμπλης Παναγιωτης του Ελευθερίου | 55.870 |
4 | Βαλαβανη Ολγα-Ναντια του Γεωργίου | 54.740 |
5 | Στρατουλης Δημητριος του Ιωάννη | 52.409 |
6 | Χουντης Νικολαος του Βασιλείου | 46.214 |
7 | Παππας Νικολαος του Στυλιανού | 44.166 |
8 | Τσακαλωτος Ευκλειδης του Στεφάνου | 28.796 |
9 | Δημαρας Γεωργιος του Θεοδώρου | 28.469 |
10 | Μπαλαφας Ιωαννης του Περικλή | 25.948 |
11 | Ξυδακης Νικολαος του Γαλάτη | 22.288 |
12 | Φωτιου Θεανω του Βασιλείου | 22.082 |
13 | Κατριβανου Βασιλικη του Ηλία | 21.146 |
14 | Καφανταρη Χαρουλα (Χαρα) του Φωτίου | 20.461 |
15 | Βιτσας Δημητριος του Αθανασίου | 19.444 |
16 | Αυλωνιτου Ελενη του Βασιλείου | 18.963 |
17 | Καββαδια Ιωαννετα (Αννετα) του Σωκράτη | 17.563 |
18 | Ησυχος Κωνσταντινος-Ηρακλης του Νικολάου | 17.208 |
19 | Παναγουλης Ευσταθιος του Βασιλείου | 16.940 |
20 | Χατζησοφια Αννα του Φωτίου | 16.050 |
21 | Βουδουρης Οδυσσευς-Νικος του Γεωργίου | 15.942 |
22 | Κυριτσης Γεωργιος του Μιλτιάδη | 15.715 |
23 | Τσουκαλας Δημητριος του Βασιλείου | 15.336 |
24 | Γιαννοπουλος Ιωαννης (Γιαννος) του Χρήστου | 15.041 |
25 | Αλεξοπουλος Αποστολος του Ιωάννη | 13.741 |
26 | Κατωποδης Θεοδωρος του Γρηγορίου | 13.399 |
27 | Βαλαλακη Πολυξενη (Τζενη) του Παναγιώτη | 12.838 |
28 | Κουβελα Φωτεινη του Δημητρίου | 12.489 |
29 | Καριτζης Ανδρεας του Αντωνίου | 12.243 |
30 | Ζαχαριαδης Κωνσταντινος του Εμμανουήλ | 12.116 |
31 | Παπαδογιαννη Σοφια (Σοφη) του Νικολάου | 11.912 |
32 | Τολιος Ιωαννης του Γεωργίου | 11.006 |
33 | Λιβανης Ηλιας του Αντωνίου | 10.682 |
34 | Νικολαου Χρυσουλα-Ηλιανα του Κωνσταντίνου | 9.647 |
35 | Πετρακη Γεωργια του Εμμανουήλ | 9.504 |
36 | Κοντουλη Ιωαννα (Γιαννα) του Γεωργίου | 9.179 |
37 | Αγογλωσσακης Σταυρος του Αριστείδη | 8.869 |
38 | Λαγδα Δεσποινα του Παναγιώτη | 8.669 |
39 | Μπασκοζος Ιωαννης του Γεωργίου | 8.513 |
40 | Πουλακης Κωνσταντινος-Νικολαος του Ομήρου | 8.124 |
41 | Νταβανελος Αντωνιος του Νικολάου | 7.557 |
42 | Αλατση Φραιλιχ Δεσποινα του Ιωάννη | 7.227 |
43 | Θεοδωριδης Στεργιος του Παντελή | 7.205 |
44 | Μοσχος Παντελης του Νικολάου | 7.160 |
45 | Μαυροπουλος Αναστασιος του Παναγιώτη | 6.134 |
46 | Κωνσταντακου Μεροπη (Ερη) του Φωτίου | 5.891 |
47 | Χατζηαντωνιου Ιωαννης του Γεωργίου | 3.882 |
48 | Σκορινης Νικολαος του Ιωάννη |
3.680 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 | Δενδιας Νικολαος-Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 90.893 |
2 | Μητσοτακης Κυριακος του Κωνσταντίνου | 87.664 |
3 | Γεωργιαδης Σπυριδων-Αδωνις του Αθανασίου | 69.420 |
4 | Χατζηδακης Κωνσταντινος (Κωστης) του Ιωάννη | 54.238 |
5 | Βαρβιτσιωτης Μιλτιαδης του Ιωάννη | 43.818 |
6 | Μεϊμαρακης Ευαγγελος-Βασιλειος του Ιωάννου | 40.956 |
7 | Κουμουτσακος Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 32.603 |
8 | Καραμανλη Αννα του Αρκαδίου | 29.561 |
9 | Βουλτεψη Σοφια του Ιωάννη | 26.667 |
10 | Ασημακοπουλου Αννα-Μισελ του Παναγιώτη | 24.750 |
11 | Γιακουματος Γερασιμος του Χαραλάμπους | 22.058 |
12 | Παπακωστα-Σιδηροπουλου Αικατερινη του Αγγέλου | 20.168 |
13 | Ντινοπουλος Αργυρης του Βασιλείου | 19.213 |
14 | Μιχελακης Ιωαννης του Σπυρίδωνος | 19.018 |
15 | Ραπτη Ζωη του Γεωργίου | 18.779 |
16 | Παναγιωτοπουλος Παναγιωτης (Πανος) του Παναγιώτη | 14.343 |
17 | Ιακωβιδου Παναγιωτα (Τανια) του Χρυσοστόμου | 11.186 |
18 | Αραπογλου Δημητρα του Διαμαντή | 7.019 |
19 | Παλλη Θεοδωρα (Ντορα) του Νίκου | 6.162 |
20 | Κονταριδης Χρηστος του Ιωάννη | 5.069 |
21 | Λεοναρδου Πολυτιμη (Πολυ) του Αθανασίου | 4.831 |
22 | Διαμαντοπουλου Τριανταφυλλια του Γεωργίου | 4.580 |
23 | Βερουτης Αγησιλαος (Αγης) του Δημητρίου | 4.311 |
24 | Μαρκουιζος Κωνσταντινος (Ιαβερης) του Αναστασίου | 3.918 |
25 | Γελαδακη Βαρβαρα του Γεωργίου | 3.830 |
26 | Δαμουλιανου Κυριακη (Κορινα) του Γερασίμου | 3.633 |
27 | Γερογιαννακη Αγαπουλα (Αγαπη) του Αντωνίου | 3.439 |
28 | Δαββετας Δημοσθενης του Ιωάννη | 3.331 |
29 | Ψυχουλα-Κοντογιαννη Βαρβαρα του Ιωάννη | 3.302 |
30 | Καφετζη-Ραυτοπουλου Μαριανθη-Χριστινα του Δημητρίου | 3.236 |
31 | Μαυριδου Ελενη (Νελλη) του Δημητρίου | 3.195 |
32 | Καισαριος Γεωργιος του Κωνσταντίνου | 3.155 |
33 | Καραϊνδρου Θαλεια του Γεωργίου | 3.103 |
34 | Ησαϊας Σωτηριος του Παύλου-Ευαγγέλου | 3.080 |
35 | Σπηλιωτοπουλου Βασιλικη (Βασω) του Γεωργίου | 2.914 |
36 | Χιονη Αγγελικη του Κωνσταντίνου | 2.683 |
37 | Πανταζη Ευγενια (Τζενη) του Παναγιώτη | 2.663 |
38 | Κοκκινος Αθανασιος-Μιλτιαδης του Βασιλείου | 2.415 |
39 | Μανιαδακης Ιωαννης του Νικολάου | 2.314 |
40 | Παναγιωτοπουλου Πηνελοπη του Θεοδώρου | 2.313 |
41 | Μπαστεα Πετρουλα (Μπετυ) του Ηλία | 2.253 |
42 | Καλαγκμπορ Κατερινα του Σαμουήλ | 2.194 |
43 | Παυλιδου-Κουτρουμπη Ολγα Συζ. Γεωργίου | 2.161 |
44 | Φουκη -Παπαξανθη Γεωργια του Ζήση | 2.057 |
45 | Ρηνακη-Αντωνακη Αικατερινη (Καιτη) του Νικολάου | 1.790 |
46 | Μπρουμα-Νικολαρα Ασπασια του Αθανασίου | 1.582 |
47 | Σαμαα Γεωργιος του Ροζέ | 1.567 |
48 | Ψαροπουλος Νικολαος του Φωτίου | 1.384 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 | Ψαριανος Γρηγοριος του Νικολάου | 17.455 |
2 | Θεοχαρης Θεοχαρης (Χαρης) του Αθανασίου | 17.250 |
3 | Αμυρας Γεωργιος του Στυλιανού | 12.153 |
4 | Λυμπερακη Αντιγονη του Γεωργίου | 11.049 |
5 | Δρεττα Αθηνα του Κωνσταντίνου | 9.755 |
6 | Τατσοπουλος Πετρος-Γεωργιος του Ευαγγέλου | 9.146 |
7 | Αποστολοπουλου Ζωη του Κωνσταντίνου | 7.283 |
8 | Βιτωρακη Μαρια του Εμμανουήλ | 4.872 |
9 | Αντωνιαδου Μαρια (Μαριαννα) του Αντωνίου | 4.779 |
10 | Κοντοπιδης Δημητριος του Θεοδώρου | 4.186 |
11 | Καρρα Γλυκερια του Ελευθερίου | 4.075 |
12 | Φεστα Παναγιωτα (Γιωτα) του Ιωάννη | 3.973 |
13 | Σκλαβενιτη Αθανασια του Γεωργίου | 3.821 |
14 | Κασιματης Σπυριδων του Μιχαήλ | 3.637 |
15 | Αγεριδης Παναγιωτης του Χρήστου | 3.483 |
16 | Κουτρας Ανδρεας του Φιλίππου | 3.393 |
17 | Γραμματικοπουλου Μαρινα του Αντρέι | 2.690 |
18 | Μαυροπουλου Μαρια του Φαίδωνος | 2.531 |
19 | Λιαροπουλος Λυκουργος του Λυκούργου | 2.463 |
20 | Βαρελας Δημητριος του Παναγιώτη | 2.437 |
21 | Κανελλακης Κωνσταντινος του Γεωργίου | 2.424 |
22 | Παπαδοπουλου Δημητρα του Σπυρίδωνος | 2.307 |
23 | Πρινια Δεσποινα του Ιωάννη | 2.240 |
24 | Γκιοκας Δημητριος του Κωνσταντίνου | 2.214 |
25 | Σιουτας Νικολαος του Κωνσταντίνου | 2.201 |
26 | Προσαλικας Στυλιανος του Νικολάου | 2.144 |
27 | Ιωαννου Αγαμεμνων (Μεμος) του Στυλιανού | 2.138 |
28 | Αθανασοπουλος Ηλιας του Ηλία | 2.080 |
29 | Γκραβας Κωνσταντινος του Δημητρίου | 1.934 |
30 | Φιλιππιδης Αλεξανδρος του Φιλίππου | 1.895 |
31 | Γιαννοπουλος Ιωαννης του Κωνσταντίνου | 1.877 |
32 | Κολλαρου - Τουπαϊ Κωνσταντινα (Τινα) - Μαρια του Αλεξάνδρου | 1.822 |
33 | Βλαχος Πασχαλης του Αθανασίου | 1.746 |
34 | Μπαλλας Γεωργιος του Νικολάου | 1.624 |
35 | Κλαυδιανου Διονυσια (Ντενιζ) του Θεοδώρου | 1.406 |
36 | Κουτουλιας Ιωαννης του Μιχαήλ | 1.402 |
37 | Κασπιρης Ιωαννης του Χρήστου | 1.284 |
38 | Τσουκας Δημητριος του Γεωργίου | 1.273 |
39 | Λειβαδαρας Αντωνιος του Δημητρίου | 1.150 |
40 | Κωστιδακης Ιωαννης του Κωνσταντίνου | 1.086 |
41 | Λαναρας Αθανασιος του Γεωργίου | 1.033 |
42 | Δουσλατζης Νικολαος του Δημητρίου | 1.029 |
43 | Μπιρλης Αθανασιος του Δημητρίου | 990 |
44 | Πατινιωτακης Κωνσταντινος του Σταύρου | 849 |
45 | Χαροπουλος Βασιλειος του Ματθαίου | 829 |
46 | Τσουνακης Αναργυρος του Σταματίου | 667 |
47 | Τσιτσιλιανος Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 599 |
48 | Τσοχατζης Σταματης του Ηλία | 423 |
Κ.Κ.Ε.
1 | Κουτσουμπας Δημητριος του Αποστόλου | 71.199 |
2 | Παφιλης Αθανασιος του Σπυρίδωνος | 37.108 |
3 | Κατσωτης Χρηστος του Περικλή | 22.137 |
4 | Χαλβατζης Σπυριδων του Εμμανουήλ | 19.308 |
5 | Ελευθεριαδου Ειρηνη (Ρουλα) του Δημητρίου | 6.854 |
6 | Μαυρικος Γεωργιος του Εμμανουήλ | 6.120 |
7 | Μπαλου Αλεξανδρα του Αριστείδη | 5.551 |
8 | Περρος Γεωργιος του Εμμανουήλ | 4.765 |
9 | Δαγκα Παρασκευη (Βιβη) του Αθανασίου | 4.326 |
10 | Ανδρουλιδακης Εμμανουηλ του Παντελή | 3.609 |
11 | Τασιουλας Ιωαννης του Νικολάου | 3.592 |
12 | Μενεγακη Ελενη του Μαρίνου | 3.086 |
13 | Αραπη - Καραγιαννη Βασιλικη (Βικυ) χήρα Δημητρίου | 2.969 |
14 | Βρεττος Αγγελος του Γεωργίου | 2.876 |
15 | Τσουκαλας Παναγιωτης του Κωνσταντίνου | 2.805 |
16 | Γεωργιαδου Παρασκευη (Ευη) του Σπυρίδωνος | 2.722 |
17 | Δριμαλα Θεοδωρα του Νικολάου | 2.701 |
18 | Δημου Παναγιωτα (Γιωτα) του Χρήστου | 2.556 |
19 | Αυγερινου Αφροδιτη του Κωνσταντίνου | 2.544 |
20 | Τσιτσου Σταυρουλα του Βασιλείου | 2.332 |
21 | Ρετζιου Αφροδιτη του Χρήστου | 2.206 |
22 | Αυγερος Θεοδωρος του Αθανασίου | 2.177 |
23 | Γεωργοπουλου Κανελλα του Πετρόπουλου | 1.956 |
24 | Βορτελινος Χαραλαμπος του Σπυρίδωνος | 1.948 |
25 | Μαργανελης Χρηστος του Γεωργίου | 1.848 |
26 | Ταβουλαρη Παναγιωτα του Διονυσίου | 1.719 |
27 | Παπαζαχαριας Χρηστος του Ιωάννη | 1.672 |
28 | Καλαμπαλικης Αθανασιος του Ανδρέα | 1.643 |
29 | Κακαραντζας Κωνσταντινος του Βασιλείου | 1.580 |
30 | Χουρδακης Χαραλαμπος του Ιωάννη | 1.571 |
31 | Σιαντου Ολγα του Αποστόλου | 1.560 |
32 | Κιουσης Ιωαννης του Γεωργίου | 1.541 |
33 | Καραγιαννης Νικολαος του Ανδρέα | 1.509 |
34 | Ψητοπουλος Κυριακος του Γεωργίου | 1.419 |
35 | Σταμουλης Βασιλειος του Γεωργίου | 1.386 |
36 | Χαλιου Ευθυμια (Εφη) του Γεωργίου | 1.320 |
37 | Σακκας Λεωνιδας του Διονυσίου | 1.318 |
38 | Βηττος Βασιλειος του Ηλία | 1.121 |
39 | Κιουλανης Ιωαννης του Ευαγγέλου | 1.049 |
40 | Πετροπουλου Ευσταθια (Εφη) του Ευαγγέλου | 1.036 |
41 | Σκουλλης Σταυρος του Μιχαήλ | 983 |
42 | Ρουτζουνη Ευανθια του Ευστρατίου | 965 |
43 | Καραντουσας Εμμανουηλ του Βασιλείου | 945 |
44 | Μπουντουρογλου Νικολαος του Γεωργίου | 841 |
45 | Καμπανης Ιωαννης του Φραγκίσκου | 835 |
46 | Νικολαου - Αλαβανος Λευτερης του Σταματίου | 776 |
47 | Σκαλουμπακα Χριστινα του Νικολάου | 696 |
48 | Μπολκας Θεοχαρης (Χαρης) του Αργυρίου | 655 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 | Μιχαλολιακος Νικολαος του Γεωργίου | 58.785 |
2 | Γερμενης Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 19.184 |
3 | Παναγιωταρος Ηλιας του Κωνσταντίνου | 18.979 |
4 | Ζαρουλια Ελενη του Βασιλείου | 17.428 |
5 | Σπινος Αριστειδης (Αρης) του Γεωργίου | 8.428 |
6 | Παππας Στεφανος του Αθανασίου | 6.996 |
7 | Κουρακος Αθανασιος του Μιχαήλ | 3.539 |
8 | Γιαννογκωνας Μιχαηλ του Ιωάννη | 2.994 |
9 | Μεταξας Σωτηριος του Ιωάννου | 2.793 |
10 | Μεξας Χαριλαος του Ιωάννη | 2.291 |
11 | Κωσταλα Μαρια του Στυλιανού | 2.164 |
12 | Κανελλοπουλος Δημητριος του Γεωργίου | 2.084 |
13 | Λεμοντζης Νικολαος του Κυριάκου | 2.074 |
14 | Καπατσος Ιωαννης του Κυριάκου | 2.047 |
15 | Ραγκουσης Στυλιανος του Μιχαήλ | 1.799 |
16 | Κατσικα Κωνσταντινα του Χρήστου | 1.788 |
17 | Σουλανη Κωνσταντινα-Ελενη του Αλεξάνδρου | 1.760 |
18 | Κατραμαδου Χριστινα του Κωνσταντίνου | 1.750 |
19 | Θεοδωρακακης Λαζαρος του Σπυρίδωνος | 1.680 |
20 | Μπαρμπουρης Ευαγγελος του Σπυρίδωνος | 1.600 |
21 | Κωτσακη Φωτεινη του Αναστασίου | 1.515 |
22 | Κοτρωνης Χρηστος του Σταύρου | 1.464 |
23 | Μπουγας Τρυφων του Παναγιώτη | 1.413 |
24 | Χαλατση Μαρια του Δημητρίου | 1.410 |
25 | Θεοδωριδης Παναγιωτης του Παύλου | 1.363 |
26 | Ζωακος Κωνσταντινος του Γεωργίου | 1.356 |
27 | Φωτοπουλος Ανδρεας του Νικολάου | 1.347 |
28 | Νικολαϊδης Ελευθεριος του Παναγιώτη | 1.283 |
29 | Τσεβα Αθηνα του Βασιλείου | 1.244 |
30 | Μητρου Μαρια του Δημητρίου | 1.237 |
31 | Κυζηρακος Αγγελος του Παναγιώτη | 1.216 |
32 | Λιναρδης Γεωργιος του Δημητρίου | 1.187 |
33 | Μαρτινος Σταματης του Ελευθερίου | 1.025 |
34 | Τσιωνη Αικατερινη του Γεωργίου | 991 |
35 | Παπαδοπουλος Κιμων του Κωνσταντίνου | 961 |
36 | Τσακανικα Φιλιτσα του Αλεξάνδρου | 821 |
37 | Μπαξεβανογλου Ροζαλια του Χρήστου | 817 |
38 | Κυρογλου Ιωαννης του Γεωργίου | 769 |
39 | Μπαγουρδη Κλεονικη του Θεοδοσίου | 698 |
40 | Σταματιου Κωνσταντινα του Γρηγορίου | 698 |
41 | Χαβιαρα Παναγουλα του Παντελή | 591 |
42 | Παπαγρηγοριου Δημητριος του Γρηγορίου | 586 |
43 | Κυβρικοσαιος Αντωνιος του Θεοδώρου | 546 |
44 | Πιοτογιαννακης Ανδρεας του Γεωργίου | 323 |
ΑΝΕΛ
1 | Καμμενος Παναγιωτης (Πανος) του Ηλία | 50.303 |
2 | Παπαχριστοπουλος Αθανασιος του Θεμιστοκλή | 5.855 |
3 | Σακκας Ιωαννης του Κωνσταντίνου | 5.191 |
4 | Αδαμοπουλου-Κουτσογιαννη Αικατερινη του Ιωάννη | 3.466 |
5 | Σκλαβενιτη Ελενη του Λάμπρου | 3.365 |
6 | Αμανατιδου Ευαγγελια του Ευσταθίου | 3.317 |
7 | Νεαρχου Περικλης του Γεωργίου | 2.567 |
8 | Μπογδανου Ειρηνη του Κωνσταντίνου | 2.509 |
9 | Ευστρατιαδης Ομηρος του Αθανασίου | 2.413 |
10 | Αντωνοπουλου-Παναγου Ηλεκτρα του Ηλία | 2.387 |
11 | Εγγλεζου Ευαγγελια του Ιωάννη | 2.314 |
12 | Αγγελακης Γεωργιος του Στεργίου | 2.294 |
13 | Κοντου Ευαγγελια του Γεωργίου | 2.205 |
14 | Βασιλειαδης Δαμιανος του Χαραλάμπους | 2.151 |
15 | Γεωργακοπουλος Ιωαννης του Αντωνίου | 2.052 |
16 | Χαλκιδη Δεσποινα του Στεφάνου | 1.903 |
17 | Δημητρατου Ιωαννα του Γερασίμου | 1.828 |
18 | Γεωργουλα-Μυριδη Ευαγγελια του Βασιλείου | 1.796 |
19 | Γκιοκα-Τσουνη Βασιλικη (Βανα) του Γεωργίου | 1.777 |
20 | Κουρτης Σπυριδων του Δημητρίου | 1.747 |
21 | Δημητσα Αντιγονη του Χρήστου | 1.732 |
22 | Μεταξας Αναστασιος του Γεωργίου | 1.687 |
23 | Λεπιδα Ελενη του Χρήστου | 1.641 |
24 | Κομματας Ανδρεας του Χρήστου | 1.603 |
25 | Χατζηπαναγιωτου Αργυρω του Γερασίμου | 1.576 |
26 | Μανικας Κωνσταντινος του Στεργίου | 1.571 |
27 | Γιαννοπουλου (Τσιακα) Καλλιτσα του Κωνσταντίνου | 1.516 |
28 | Βατουγιου Λαμπρινη του Κυριάκου | 1.491 |
29 | Δαμηλακης Ευτυχιος του Αντωνίου | 1.458 |
30 | Φιλιππακος Τζανετος του Κωνσταντίνου | 1.398 |
31 | Αδοργιαστος Δημητριος του Ιωάννη | 1.374 |
32 | Βασιαδης Θεοδωρος (Ρενος) του Παναγιώτη | 1.341 |
33 | Σοφιανιδης Χριστοφορος (Χρηστος) του Κωνσταντίνου | 1.278 |
34 | Παντελιδης Εμμανουηλ (Μανος) του Σωκράτη | 1.171 |
35 | Σιδερα Ευαγγελια του Βασιλείου | 1.143 |
36 | Ξενος Νικολαος του Διονυσίου | 1.112 |
37 | Δερμεσονλουογλου Ανεστης του Ιωάννη | 1.072 |
38 | Κασαμπαλης Γεωργιος του Αντωνίου | 1.010 |
39 | Αστρας-Χρηστου Μιχαηλ του Δημητρίου | 953 |
40 | Ρεμπης Γεωργιος του Κωνσταντίνου | 898 |
41 | Κιουπουρογλου Αναστασια του Θεοδώρου | 865 |
42 | Τζανετεα (Τζανετ) Παναγιωτα του Παρασκευά | 833 |
43 | Φιλιπποπουλου Αννα-Σωτηρια του Χρήστου | 826 |
44 | Μαστραντωνης Χρηστος του Γεωργίου | 738 |
45 | Παπαδοπουλος Διογενης του Πέτρου | 639 |
46 | Μπαμπουση Αλκηστις του Ιωάννη | 628 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ
1 | Γενηματα Φωτεινη (Φωφη) του Γεωργίου | 21.256 |
2 | Λοβερδος Ανδρεας του Νικολάου | 16.768 |
3 | Χρυσοχοϊδης Μιχαηλ του Βασιλείου | 13.290 |
4 | Δημας Πυρρος του Βίκτωρος | 10.792 |
5 | Αλ Σαλεχ Αφροδιτη του Ιμπραήμ | 3.283 |
6 | Κατριβανος Γεωργιος του Χαραλάμπους | 2.443 |
7 | Βαλαβανη Αικατερινη του Ευστρατίου | 1.593 |
8 | Ζακολικος Χρηστος του Παυσανία | 1.169 |
9 | Αδαμιδου Βικτωρια (Βικυ) του Αναστασίου | 1.048 |
10 | Κοτταριδη Κωσταντινα του Ιωάννη | 990 |
11 | Φαρμακη Βασιλικη του Αχιλλέα | 881 |
12 | Ψυχαλης Μαριος - Γεωργιος του Ξενοφώντος | 880 |
13 | Χρυσανθοπουλου Μαριλενα του Παναγιώτη | 827 |
14 | Ακριτας Θωμας του Ελευθερίου | 755 |
15 | Λιβανη Ελπινικη του Παναγιώτη | 731 |
16 | Δαλιανη Αλεξανδρα του Ναπολέοντος | 695 |
17 | Λαοποδης Βασιλειος του Κωνσταντίνου | 678 |
18 | Κεχαγιογλου Ιωαννης του Νικολάου | 613 |
19 | Θεοδωρου Μιχαηλ του Κωνσταντίνου | 609 |
20 | Παπαϊωαννου Ελενη του Χαραλάμπους | 597 |
21 | Αλεπου - Κανταρελη Αλεξανδρα του Αναστασίου | 525 |
22 | Διγενη Αντωνια του Παντελή | 522 |
23 | Ζαρκαδα Αγγελικη του Αποστόλου | 520 |
24 | Αποστολου Γεωργιος του Αθανασίου | 517 |
25 | Ουρανος Κωνσταντινος του Ζαχαρία | 507 |
26 | Βαρελας Ιωαννης του Μιχαήλ - ’Γγελου | 493 |
27 | Αθανασιαδου Χριστοδουλη (Χριστινα) του Εμμανουήλ | 472 |
28 | Βουμβουλακη Γεωργια (Τζινα) του Ευαγγέλου | 460 |
29 | Γασπαρατου Αλεξανδρα του Συμεών | 438 |
30 | Κουρετσης Αθανασιος του Ιωάννη | 435 |
31 | Βεντουρα - Καλοβελωνη Ελισσαβετ (Ελσα) του Γεωργίου | 419 |
32 | Γιανναρου Ασπασια του Νικολάου | 410 |
33 | Τσολας Γεωργιος του Βασιλείου | 395 |
34 | Μπομπολα Μαρια του Λουίζου | 385 |
35 | Κωστακος Γεωργιος του Γρηγορίου | 383 |
36 | Λεμονης Αντωνης του Στυλιανού | 378 |
37 | Παπαευθυμιου Αικατερινη του Ανδρέα | 362 |
38 | Τσουτσουρα - Ντζιου Σταυρουλα (Βαννα) του Αγγέλου | 351 |
39 | Κονδη - Λαμνατου Σοφια του Λουκά | 315 |
40 | Παπασαββα Μαρια - Βαλερια του Κωνσταντίνου | 270 |
41 | Μαυρογιαννη Αναστασια του Σπυρίδωνος | 234 |
42 | Κουμπανιου Χρυσουλα του Νικολάου | 193 |
43 | Παπαχρυσοστομιδου Κυριακη του Παναγιώτη | 143 |