- Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015 15:30
ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΡΙΖΑ
1 | Λαφαζανης Παναγιωτης του Γεωργίου | 33.379 |
2 | Κασιματη Ειρηνη (Νινα) του Γεωργίου | 24.666 |
3 | Καρακωστα Ευαγγελια (Ευη) του Ελευθερίου | 15.532 |
4 | Βαμβακα Ευγενια (Τζενη) του Νικολάου | 15.179 |
5 | Κυλακου Αικατερινη (Καιτη) του Κυριακούλη | 11.600 |
6 | Λαζαριδης Αθανασιος του Φωτίου | 10.787 |
7 | Φραγκου Αποστολια (Λια) του Γεωργίου | 10.198 |
8 | Χατζησταυρακη Μαρια του Κωνσταντίνου | 10.111 |
9 | Σταυρακακης Χρηστος του Νικολάου | 8.891 |
10 | Σταυροπουλος Βασιλειος του Θεοδώρου | 8.183 |
11 | Ραπανακης Σπυριδων του Παναγιώτη | 6.279 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 | Τραγακης Ιωαννης του Παναγιώτη | 12.707 |
2 | Νεραντζης Αναστασιος του Δημητρίου | 10.881 |
3 | Κρανιδιωτης Γαρουφαηλ (Φαηλος) του Μιλτιάδη | 8.320 |
4 | Μπαρμπαγιαννη Ευγενια του Θωμά | 6.373 |
5 | Γκανα Αλεξανδρα του Δημητρίου | 6.095 |
6 | Χουρσαλας Νικολαος του Κωνσταντίνου | 4.066 |
7 | Κριτσιδημα Ελενη του Χρήστου | 3.406 |
8 | Τογκας Δημητριος του Ευαγγέλου | 2.988 |
9 | Μαλτεζου Αικατερινη του Νικολάου | 2.962 |
10 | Ζαχιωτη Ευαγγελια (Ευα) του Δημητρίου | 2.646 |
11 | Μακρας Ηλιας του Ελευθερίου |
1.780 |
Κ.Κ.Ε.
1 | Μανωλακου Διαμαντω του Εμμανουήλ | 7.596 |
2 | Μπενετατος Στυλιανος του Θεοδώρου | 4.382 |
3 | Τουσσας Γεωργιος του Σάββα | 3.017 |
4 | Πατιδης Ηλιας του Χαραλάμπους | 2.809 |
5 | Κροκου Αικατερινη (Κατια) του Θεοδώρου | 2.803 |
6 | Παπουτσιδακη Ελευθερια του Σταύρου | 2.291 |
7 | Ευαγγελακης Αθανασιος του Βασιλείου | 1.996 |
8 | Πουλικογιαννης Σωτηριος του Κωνσταντίνου | 1.871 |
9 | Παπαοικονομου Στυλιανη του Ιωάννη | 1.438 |
10 | Καλαμαρας Γεωργιος του Αντωνίου | 1.377 |
11 | Ξουραφης Νικολαος του Δημητρίου | 1.363 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 | Λαγος Ιωαννης του Ευάγγελου | 9.412 |
2 | Παπα Παναγιωτα του Σωτηρίου | 4.211 |
3 | Παπαδημητριου Μιχαηλ του Παναγιώτη | 4.109 |
4 | Παπαδοπουλος Αναστασιος του Δημητρίου | 2.271 |
5 | Χαδιαρη Πασχαλια του Μιχαήλ | 1.864 |
6 | Σαλουφας Νεκταριος του Αντωνίου | 1.755 |
7 | Σμπουκη Μαργαριτα του Ιωάννη | 1.599 |
8 | Τσεπολας Ιωαννης του Μιλτιάδη | 979 |
ΑΝΕΛ
1 | Καμμενος Δημητριος του Κωνσταντίνου | 3.988 |
2 | Μαρουπα-Ταουξη Ειρηνη του Νικολάου | 2.788 |
3 | Χρυσαγη Αργυρω του Ιωάννη | 2.217 |
4 | Γκιοκας Παναγιωτης του Σταύρου | 1.931 |
5 | Βασιλειου-Νταλιου Ιωαννα του Κωνσταντίνου | 1.646 |
6 | Χρυσικοπουλος Δημητριος του Μιχαήλ | 982 |
7 | Μαυρεας Πετρος του Παναγιώτη | 884 |
8 | Λεσιωτη Σωτηρια του Νικολάου | 847 |
9 | Ευσταθοπουλος Κωνσταντινος του Ιωάννη | 698 |
10 | Χατζηχρυσος Αυγερινος του Κωνσταντίνου | 591 |
11 | Κατσιρης Γεωργιος του Αλεξάνδρου | 513 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 | Θεοδωρακης Σταυρος του Παναγιώτη | 9.870 |
2 | Ορφανος Νικολαος του Δημητρίου | 2.124 |
3 | Ηλιοπουλου Μαρια του Κωνσταντίνου | 1.834 |
4 | Τσακωνα Σωτηρια του Αναστασίου | 1.177 |
5 | Γεωργατος Γερασιμος του Ιωάννη | 1.159 |
6 | Ρουβακη Δημητρα του Νικολάου | 1.145 |
7 | Λεομπιλλα Φωτεινη του Τζιοβάννι | 902 |
8 | Κωνσταντινιδης Δημητριος του Αθανασίου | 873 |
9 | Καραγρηγοριου Γρηγοριος του Παντελή | 829 |
10 | Καπουρανης Παναγιωτης του Αντωνίου | 768 |
11 | Κουβας Αντωνιος του Βασιλείου | 564 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ
1 | Καψης Παντελεημων του Ιωάννη | 3.041 |
2 | Λιντζερης Δημητριος του Γεωργίου | 2.763 |
3 | Αθανασιαδης Λεωνιδας του Κωνσταντίνου | 919 |
4 | Κοσμιδου Κωνσταντινα του Δημητρίου | 748 |
5 | Φωτιου Ελευθεριος του Κωνσταντίνου | 729 |
6 | Καλπακα Αφροδιτη του Δημητρίου | 634 |
7 | Βοτσης Ευαγγελος του Κωνσταντίνου | 532 |
8 | Κρουπη Αλεξανδρα του Κούμη | 482 |
9 | Καμας Παντελεημων του Μιχαήλ | 445 |
10 | Μιχοπουλος Ιωαννης του Διονυσίου | 200 |